Detectie vervangende maatregelen fiets
Drukknop | Richtingsgevoelige koplus 1 2 | Richtingsgevoelige verweglus 1 2 | Actie 1 | ||
X | - | ||||
X | Koplus overname | ||||
X | Koplus overname | ||||
X | X | * | |||
X | Paar uitschakelen | ||||
X | Paar uitschakelen | ||||
X | X | - | |||
X | X | X | X | - | |
X | X | X | Periodiek Request | ||
X | X | X | - |
Hier kunt u de uitgebreide lijst zien
Drukknop | Richtingsgevoelige koplus 1 2 | Richtingsgevoelige verweglus 1 2 | Actie 1 | Actie2 | ||
X | Koplus overname | |||||
X | Koplus overname | |||||
X | X | - | ||||
X | Paar uitschakelen | |||||
X | Paar uitschakelen | |||||
X | X | - | ||||
X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | |||
X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | |||
X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | |||
X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | |||
X | X | X | Paar uitschakelen | |||
X | X | X | Paar uitschakelen | |||
X | X | X | Koplus overname | |||
X | X | X | Koplus overname | |||
X | X | X | X | - | ||
X | - | |||||
X | X | Koplus overname | ||||
X | X | Koplus overname | ||||
X | X | X | Periodiek Request | |||
X | X | Paar uitschakelen | ||||
X | X | Paar uitschakelen | ||||
X | X | X | - | |||
X | X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | ||
X | X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | ||
X | X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | ||
X | X | X | Koplus overname | Paar uitschakelen | ||
X | X | X | X | Periodiek Request | Paar uitschakelen | |
X | X | X | X | Periodiek Request | Paar uitschakelen | |
X | X | X | X | Koplus overname | ||
X | X | X | X | Koplus overname | ||
X | X | X | X | X | Periodiek Request |
Zie bijlage 3 voor de uitgebreide tabel
* In dit voorbeeld is uitgegaan van richtingsgevoelige detectie. Werking bij niet richtingsgevoelige detectie (enkele koplus en/of verre lus) is gelijk aan het in faultstate staan van beide detectielussen die een richtingsgevoelig paar vormen.